Graphite UHP cho thép titan
Thương hiệu:YHB ECO VINA
Giá bán:Liên hệ
Thông tin sản phẩm:
CHI TIẾT SẢN PHẨM Nhà máy luyện thép bằng lò điện là nhà máy sử dụng điện cực than chì nhiều nhất. Điện cực graphit…
Thông tin chi tiết sản phẩm
CHI TIẾT SẢN PHẨM
Nhà máy luyện thép bằng lò điện là nhà máy sử dụng điện cực than chì nhiều nhất. Điện cực graphit được sử dụng trong sản xuất thép chiếm 70% -80% tổng sản lượng điện cực graphit. Điện cực graphit được sử dụng để dẫn dòng điện vào lò điện, các vòng cung điện sinh ra giữa đầu điện cực và vật liệu nạp có thể giải phóng một lượng nhiệt lớn để nấu chảy ở nhiệt độ cao.
Vật lý& tính chất hóa học của điện cực than chì UHP
| Mục | Đơn vị | Đường kính danh nghĩa (mm) | ||||
| Điện cực than chì UHP | ||||||
| 350~500 | 550~750 | |||||
| Đảm bảo | Đặc trưng | Đảm bảo | Đặc trưng | |||
| lSR ≤ | E | UΩ*m | 6.3 | 5.0~6.0 | 5.8 | 4.8~5.5 |
| N | 5.3 | 3.8~4.5 | 4.3 | 3.5~4.1 | ||
| Uốn dẻo Sức mạnh ≥ |
E | KBTB | 10.5 | 11.0~13.0 | 10.0 | 10.0~13.0 |
| N | 20.0 | 20.0~25.0 | 23.0 | 24.0~30.0 | ||
| Mô đun đàn hồi≤ | E | Điểm trung bình | 14 | 8.0~12.0 | 14.0 | 7.0~10.0 |
| N | 20.0 | 12.0~16.0 | 22.0 | 16.0~21.0 | ||
| Mật độ hàng loạt ≥ | E | G / CM3 | 1.66 | 1.68~1.73 | 1.68 | 1.69~1.73 |
| N | 1.75 | 1.76~1.82 | 1.78 | 1.79~1.84 | ||
| CTE (100 ℃ -600 ℃) | E | 10-6/℃ | 1.5 | 1.3~1.5 | 1.5 | 1.3~1.5 |
| N | 1.4 | 1.0~1.3 | 1.3 | 1.0~1.3 | ||
| ASH ≤ | % | 0.5 | 0.2~0.4 | 0.5 | 0.2~0.4 | |
Đặc trưng
♦ Tính dẫn điện tốt
♦ Dẫn nhiệt tốt
♦ Khả năng chống oxy hóa cao
♦ Sốc nhiệt ổn định tốt
♦ Độ chính xác gia công chính xác
♦ Khả năng chống oxy hóa cao
Mặt cắt và mặt bằng của lò điện ARC bằng thép titan

Lưu ý về việc lắp đặt và sử dụng điện cực graphit UHP trong nhà máy thép titan


