Graphite HP cho xưởng đúc

Thương hiệu:YHB ECO VINA

Giá bán:Liên hệ

Thông tin sản phẩm:

Điện cực than chì của HP là bộ phận dẫn điện cho quá trình luyện thép bằng lò hồ quang điện. Nó được làm từ than cốc dầu mỏ, than cốc kim, than đá và được sản xuất bởi một loạt các quy trình sản xuất nghiêm ngặt. Các dòng điện cao chạy qua cổng điện cực than chì bên trong thân lò. Điều này sẽ giải phóng năng lượng điện trong lò hồ quang để làm nóng lò.

Thông tin chi tiết sản phẩm

CHI TIẾT SẢN PHẨM

Là một điện cực dẫn điện, điện cực graphit không những có thể được sử dụng trong các lò điện hồ quang luyện thép, lò luyện kim mà còn có thể sử dụng trong các lò nung silic công nghiệp, lò nung phốt pho vàng, lò nung corundum các loại lò đúc khác.

Điện cực than chì HP

Chúng tôi có thể tùy chỉnh sản phẩm theo thông số hoạt động thực tế của khách hàng.

Nội dung

Đơn vị RP HP UHP
≤∅400 ≥∅450 ≤∅400 ≥∅450 ≤∅400 ≥∅450
Điện trở suất Điện cực μΩ*m ≤8.5 ≤9.0 ≤6.0 ≤6.5 ≤5.0 ≤5.5
Núm vú ≤6.5 ≤6.5 ≤5.5 ≤5.5 ≤4.5 ≤4.5
Sức mạnh ngang Điện cực MPa ≥8.0 ≥7.0 ≥10.5 ≥10.5 ≥15.0 ≥15.0
Núm vú ≥16.0 ≥16.0 ≥20.0 ≥20.0 ≥22.0 ≥22.0
Trẻ tuổi’s Mô-đun Điện cực Gpa ≤9.3 ≤12.0 ≤14.0
Núm vú ≤14.0 ≤16.0 ≤18.0
Mật độ hàng loạt Điện cực g / cm3 ≥1.54 ≥1.65 ≥1.68
Núm vú ≥1.69 ≥1.73 ≥1.76
Hệ số mở rộng kỳ hạn

(100℃600℃)

Điện cực 100-6/ ≤2.5 ≤2.0 ≤1.5
Núm vú ≤2.0 ≤1.6 ≤1.2
Tro % ≤0.3 ≤0.2 ≤0.2

Điện cực HP Graphite được đề xuất:

Đường kính điện cực
mm
Mô-men xoắn
N.M
300 900
350 1300
400 1550
450 1850
500 2400
550 2750
600 3800
650 4300
700 5200
750 6800

Điện cực than chì HPkích thước gia công củađiện cựcvà núm vú

ĐƠN VỊ (mm)
Phạm vi ứng dụng Đường kính danh nghĩa Núm vú Đường kính trung bình Ổ cắm Độ cao
Đường kính lớn Chiều dài Đường kính nhỏ Chiều sâu
300 177.16 270.90 172.95 168.73 141.5
HP
Điện cực than chì
350 215.9 304.80 211.69 207.47 158.4 8.47
400 215.9 304.80 211.69 207.47 158.4
400 241.3 338.70 237.09 232.87 175.3
450 241.3 338.70 237.09 232.87 175.3
450 273.05 355.60 268.84 264.62 183.8
500 273.05 355.6 268.84 264.62 183.8
500 298.45 372.6 294.24 290.02 192.20
550 298.45 372.60 294.24 290.02 192.20
300 177.80 215.9 174.64 171.48 114 6.35
350 203.20 254.00 200.04 196.88 133.00
400 222.25 304.80 219.09 215.93 158.4
400 222.25 355.60 219.09 215.93 183.8
450 241.3 304.80 238.14 234.98 158.4
450 241.3 355.60 238.14 234.98 183.8
500 269.88 355.60 266.72 263.56 183.6
500 269.88 457.20 266.72 26.56 234.6
550 298.45 355.6 295.29 292.13 183.80
550 298.45 457.20 295.29 292.13 234.6
600 317.50 355.60 314.34 311.18 183.80
600 317.5 457.20 314.34 311.18 234.60
650 355.60 457.20 352.44 349.28 234.60
650 355.60 558.80 352.44 349.28 285.40
700 374.65 457.20 371.49 368.33 234.60
700 374.65 558.80 371.49 368.33 285.40
750 406.40 584.60 403.24 400.08 260.00
750 406.40 609.80 403.24 400.08 310.08
800 431.80 635.00 428.64 425.48 323.50

Ứng dụng cho xưởng đúc

Điện cực Graphite công suất cao carbon (HP) của Xinhui được sử dụng rộng rãi trong các xưởng đúc khác nhau, lò hồ quang điện công suất cao DC / AC, lò luyện muôi để nấu chảy các loại thép hợp kim khác nhau, v.v.