Điện cực than chì ép đùn, cho đúc thép
Thương hiệu:YHB ECO VINA
Giá bán:Liên hệ
Thông tin sản phẩm:
Đúc thép Eco Điện cực than chì ép đùn với núm vú cho các nhà máy thép, khối, bột, khuôn, tấm
Thông tin chi tiết sản phẩm
Mô tả Sản phẩm
Thông tin cơ bản.
Sinometal
Điện cực than chì
Những cối xay gió thép
Điện cực nóng chảy
Tính năng
Vật liệu tức thì
Độ khúc xạ (ºC)
1770 <Độ khúc xạ <2000
Than chì
Được sử dụng rộng rãi trong ngành công nghiệp gang thép
Thuận lợi
Nó làm cho ít ô nhiễm hơn và tiết kiệm điện hơn, nó là
Vật liệu chịu nhiệt
Mã HS
8545110000
Mô tả Sản phẩm
Điện cực graphit công suất bình thường (NP)
Điện cực graphit ngâm tẩm (IP)
Điện cực graphit ngâm tẩm (IP)
Điện cực graphit công suất cao (HP)

Điện cực graphit công suất đặc biệt (SHP)
Điện cực graphit công suất cực cao (UHP)

Điện cực graphit mật độ cao (HD)

Phạm vi cung cấp của điện cực graphit (trong đường kính):
Ф100mm – Ф700mm
| Mục | Đơn vị | Đường kính danh nghĩa | ||||||||
| UHP | HP | RP | ||||||||
| Φ300-400 | ≥Φ450 | Φ250-400 | ≥Φ450 | Φ250-400 | Φ450-600 | |||||
| Điện trở suất | điện cực | mΩ · m | ≤5.0 | ≤5.5 | ≤6.0 | ≤6.5 | ≤8.5 | ≤9.0 | ||
| Núm vú | ≤4.0 | ≤4.5 | ≤5.5 | |||||||
| Sức mạnh ngang | điện cực | MPa | ≥15.0 | ≥10.5 | ≥8.0 | ≥7.0 | ||||
| Núm vú | ≥24.0 | ≥20.0 | ≥16.0 | |||||||
| Mô-đun của Young | điện cực | GPa | ≤14.0 | ≤12.0 | ≤9.3 | |||||
| Núm vú | ≤18.0 | ≤16.0 | ≤14.0 | |||||||
| Mật độ hàng loạt | điện cực | g / cm3 | ≥1.68 | ≥1.65 | ≥1.54 | |||||
| Núm vú | ≥1.76 | ≥1.74 | ≥1.70 | |||||||
| Hệ số giãn nở nhiệt | điện cực | 10-6/ºC | ≤1.5 | ≤2.0 | ≤2.5 | |||||
| Núm vú | ≤1.2 | ≤1.6 | ≤2.0 | |||||||
| Tro | % | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ||||||
