Điện cực than chì cho DC / AC EAF
Thương hiệu:YHB ECO VINA
Giá bán:Liên hệ
Thông tin sản phẩm:
CHI TIẾT SẢN PHẨM Sự khác nhau giữa các điện cực graphit do Xinhui Carbon sản xuất trong việc sử dụng lò hồ quang điện…
Thông tin chi tiết sản phẩm
CHI TIẾT SẢN PHẨM
Sự khác nhau giữa các điện cực graphit do Xinhui Carbon sản xuất trong việc sử dụng lò hồ quang điện xoay chiều và lò điện hồ quang điện một chiều?
Tôi đều biết rằng điện cực than chì cho lò hồ quang điện DC / AC là một loại thiết bị luyện thép lò điện mới được phát triển vào đầu những năm 1980. Điện cực graphit cho lò hồ quang điện DC / AC cũng là bước đột phá hết lần này đến lần khác. Dựa trên sự biến đổi của lò điện hồ quang xoay chiều, một số sử dụng 3 điện cực graphit, một số sử dụng 2 điện cực graphit.
Điện cực graphit được đề nghị Tải hiện tại
| Lớp | Đường kính danh nghĩa | Tải trọng hiện tại | Mật độ hiện tại | |
| trong | mm | A | A / cm2 | |
| RP | 8 | 200 | 5000-6900 | 15-21 |
| 9 | 225 | 6900-9000 | 15-21 | |
| 10 | 250 | 7000-10000 | 14-20 | |
| 12 | 300 | 10000-13000 | 14-18 | |
| 14 | 350 | 13500-18000 | 14-18 | |
| 16 | 400 | 18000-23500 | 14-18 | |
| 18 | 450 | 22000-27000 | 13-17 | |
| 20 | 500 | 25000-32000 | 13-16 | |
| 22 | 550 | 31500-39000 | 13-16 | |
| 24 | 600 | 35000-41000 | 13-15 | |
| HP | 8 | 200 | 5500-9000 | 18-25 |
| 9 | 225 | 6500-10000 | 18-25 | |
| 10 | 250 | 8000-13000 | 18-25 | |
| 12 | 300 | 13000-17400 | 17-24 | |
| 14 | 350 | 17400-24000 | 17-24 | |
| 16 | 400 | 21000-31000 | 16-24 | |
| 18 | 450 | 25000-40000 | 15-24 | |
| 20 | 500 | 30000-48000 | 15-24 | |
| 22 | 550 | 39000-59000 | 15-23 | |
| 24 | 600 | 44000-67000 | 13-21 | |
| UHP | 12 | 300 | 15000-67000 | 20-30 |
| 14 | 350 | 20000-30000 | 20-30 | |
| 16 | 400 | 25000-40000 | 19-30 | |
| 18 | 450 | 32000-45000 | 19-27 | |
| 20 | 500 | 38000-55000 | 18-27 | |
| 22 | 550 | 42000-64000 | 17-26 | |
| 24 | 600 | 50000-76000 | 17-25 | |
| 26 | 650 | 56000-84000 | 17-25 | |
| 28 | 700 | 67000-100000 | 17-25 | |
Gứng dụng điện cực raphite
Dòng điện AC / DC có thể được sử dụng trong các điện cực graphit cấp RP / HP / UHP và dòng điện một chiều thường được sử dụng trên các điện cực graphit UHP550.


So với AC EAF, DC EAF có các đặc điểm sau.
1. Mức tiêu thụ điện cực giảm hơn một nửa và mức tiêu thụ chỉ còn 1,8-20kg / tấn.
2 Trong lò điện xoay chiều ba pha, do sự tương tác của ba dây dẫn điện hồ quang nên giảm tiêu hao vật liệu chịu lửa.
3. Biên độ âm của hồ quang có độ ồn thấp tỉ lệ với công suất tức thời của hồ quang theo thời gian.
4. Dao động điện áp nhỏ trong cùng một chế độ vận hành thép phế, và dao động điện áp tích lũy của lò điện một chiều bằng khoảng 1/10 so với lò điện xoay chiều và lò điện xoay chiều.
5. So sánh lợi ích kinh tế Tổn thất của bộ chỉnh lưu và cuộn kháng của lò điện một chiều có thể đạt tới 10kWh / t.
